Get fit, stay fit. (4th ed.) (Record no. 75895)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01964nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090709s2007 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 007304685X |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RA 781 Pre |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Prentice, William E |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Get fit, stay fit. (4th ed.) |
| Statement of responsibility, etc. | by William E. Prentice |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 4th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill |
| Date of publication, distribution, etc. | 2007 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 281 [24]p.: ill. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Includes appendix |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | HEALTH |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | PHYSICAL FITNESS |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | EXERCISE |
| 995 ## - | |
| -- | MICHAEL CHILUFYA SATA OPEN ACCESS |
| -- | 902982 |
| -- | CBU-SCHOOL OF MEDICINE LIBRARY (Ndola) |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 5 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 30, 2015 |
| -- | 902982 |
| -- | Medical Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 740277 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 26, 2009 |
| -- | 740277 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MEDICAL LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 902983 |
| -- | CBU-SCHOOL OF MEDICINE LIBRARY (Ndola) |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 30, 2015 |
| -- | 902983 |
| -- | Medical Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MICHAEL CHILUFYA SATA OPEN ACCESS |
| -- | 902984 |
| -- | CBU-SCHOOL OF MEDICINE LIBRARY (Ndola) |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 7 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 30, 2015 |
| -- | 902984 |
| -- | Medical Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 740278 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 2 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 26, 2009 |
| -- | 740278 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 740280 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 26, 2009 |
| -- | 740280 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MICHAEL CHILUFYA SATA OPEN ACCESS |
| -- | 902985 |
| -- | CBU-SCHOOL OF MEDICINE LIBRARY (Ndola) |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 30, 2015 |
| -- | 902985 |
| -- | Medical Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 740279 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | RA 781 Pre |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 26, 2009 |
| -- | 740279 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 75895 |
| -- | 75895 |
No items available.