BTEC National NII mathematics for technicians (Record no. 78880)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01579nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s1994 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0748717013 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TA 330 Gre |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Taylor, Graham William |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | BTEC National NII mathematics for technicians |
| Statement of responsibility, etc. | Alex Greer; Graham William Taylor |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Cheltenham |
| Name of publisher, distributor, etc. | Stanley Thornes |
| Date of publication, distribution, etc. | 1994 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | viii, 448p. : ill |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MATHEMATICS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ELECTRIC ENGINEERING--MATHEMATICS |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Greer, Alex |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 729860 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 30000.00 |
| -- | TA 330 GRE |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 023895 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 731984 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 30000.00 |
| -- | TA 330 GRE |
| -- | 2 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 16, 2006 |
| -- | 029180 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 027974 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 30000.00 |
| -- | TA 330 GRE |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 027974 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730819 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 30000.00 |
| -- | TA 330 Gre |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 16, 2006 |
| -- | 028196 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 731985 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 30000.00 |
| -- | TA 330 Gre |
| -- | 5 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 029198 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 737639 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | TA 330 GRE |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Feb 15, 2007 |
| -- | 53084 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 78880 |
| -- | 78880 |
No items available.