Business law. (5th ed.) (Record no. 79025)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04551nam a2200481 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s1992 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0748718923 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | KD 115 Mar |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Marsh, S. B |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Business law. (5th ed.) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 5th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | London |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill |
| Date of publication, distribution, etc. | 1992 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxi, 328p. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | BUSINESS |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | BUSINESS LAW |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 728914 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 6 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 020889 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730770 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 29 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 29 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 7, 2013 |
| -- | 027788 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 728910 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 26 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 5 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 020893 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730769 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 16 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 19 |
| -- | LOST |
| -- | 730769 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730772 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 27 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 27 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 027786 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 728913 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 12 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 2 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 020890 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 736920 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 7 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 24, 2006 |
| -- | 45006 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730988 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 7 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 11 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 028361 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730765 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | KD 115 MAR |
| -- | 32 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jan 9, 2008 |
| -- | 027791 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736922 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 23 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 25 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 44999 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730982 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 18 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 21 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jun 26, 2006 |
| -- | 028358 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 736923 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 20 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 22 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 45001 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730985 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 11 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 15 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Apr 26, 2006 |
| -- | 028364 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730768 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 10 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 14 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 26, 2006 |
| -- | 029457 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730989 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 9 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 028360 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730766 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 15 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 18 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 027785 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 728912 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 19 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 020891 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736926 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 9 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 13 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 26, 2006 |
| -- | 44997 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736921 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 45002 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 728911 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 020892 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736924 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 13 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 16 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 45005 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730983 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 10 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 26, 2006 |
| -- | 028357 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 728909 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 25 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 020894 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736925 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 14 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 17 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 44998 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730986 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 17 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 20 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 028363 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730987 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 8 |
| -- | 15.00 |
| -- | KD 115 Mar |
| -- | 12 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 26, 2006 |
| -- | 028362 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79025 |
| -- | 79025 |
No items available.