Business statistics in practice.-- 3rd ed. (Record no. 79072)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02951nam a2200397 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140806c20039999||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0072942444 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0072470267 (Text) |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | CD/HA 29 Bow |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Bowerman, Bruce L |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Business statistics in practice.-- 3rd ed. |
| Statement of responsibility, etc. | Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell |
| Medium | [cd-rom] |
| 246 ## - | |
| -- | Student CD-ROM to accompany Business statistics in practice.-- 3rd ed. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Boston |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill |
| Date of publication, distribution, etc. | 2003 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 3/4inches |
| 650 #3 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | P0PULATION STATISTICS |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | COMMERCIAL STATISTICS |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | O'Connell, Richard T |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140149 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 11 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 21, 2016 |
| -- | 20140149 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140185 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 5 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 27, 2014 |
| -- | 20140185 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20141118 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 13 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 10, 2016 |
| -- | 20141118 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20141143 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 14 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 12, 2016 |
| -- | 20141143 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140086 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 6, 2014 |
| -- | 20140086 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20142277 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 17 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 26, 2016 |
| -- | 20142277 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20141163 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 12 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 5, 2016 |
| -- | 20141163 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140087 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 7, 2014 |
| -- | 20140087 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20142027 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 16 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jun 28, 2016 |
| -- | 20142027 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20141149 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 29, 2016 |
| -- | 20141149 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140159 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 10 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 21, 2016 |
| -- | 20140159 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140085 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 2 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 6, 2014 |
| -- | 20140085 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20141150 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 21, 2016 |
| -- | 20141150 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140172 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 9 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Apr 21, 2016 |
| -- | 20140172 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140205 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 7 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 29, 2016 |
| -- | 20140205 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20142085 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 15 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jun 23, 2016 |
| -- | 20142085 |
| -- | e-Media Collection |
| 995 ## - | |
| -- | e-RESOURCES |
| -- | 20140084 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | CD/HA 29 Bow |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Aug 6, 2014 |
| -- | 20140084 |
| -- | e-Media Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79072 |
| -- | 79072 |
No items available.