Chemical process control (Record no. 79299)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01553nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s1984 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0131286293 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TP 155.75 Ste |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Amundson, Neal R |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Chemical process control |
| 246 ## - | |
| -- | an introduction to theory and practice |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Englewood Cliffs, N.J. |
| Name of publisher, distributor, etc. | FT Prentice-Hall |
| Date of publication, distribution, etc. | 1984 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxi, 696p. : ill |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 490 ## - | |
| -- | Prentice-Hall international series in the physical and chemical engineering sciences |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Bibliography |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | CHEMICAL PROCESS CONTROL |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Stephanopoulos, George |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736616 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 5 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 40673 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736614 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 6 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 6 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jul 26, 2006 |
| -- | 40669 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736617 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 2 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 40671 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 736615 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 40674 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 736618 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 3 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 40672 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 727613 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 29.00 |
| -- | TP 155.75 Ste |
| -- | 1 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 025322 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79299 |
| -- | 79299 |
No items available.