Chemistry of the elements (Record no. 79321)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02524nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s1997 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0750633654 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QD 181 Gre |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Greenwood, N. N. (Norman Neill) |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Chemistry of the elements |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Oxford |
| Name of publisher, distributor, etc. | Butterworth-Heinemann |
| Date of publication, distribution, etc. | 1997. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxii, 1341 p. : ill. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Bibliography. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ANALYTICAL CHEMISTRY |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | CHEMISTRY--HANDBOOKS, MANUALS, ETC |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730498 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 7 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 7 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027332 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730505 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 12 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 12 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027330 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 731646 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 5 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 028808 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730501 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 9 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 9 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027427 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730499 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 11 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 11 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027426 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730503 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 4 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jun 28, 2006 |
| -- | 027429 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 733385 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 2 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jun 7, 2006 |
| -- | 45287 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 735374 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 8 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 38448 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730504 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 10 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 10 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027329 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 730500 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | May 22, 2006 |
| -- | 027428 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 733386 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 3 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Jun 7, 2006 |
| -- | 45213 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 730502 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 6 |
| -- | 0.00 |
| -- | QD 181 Gre |
| -- | 6 |
| -- | DAMAGED |
| -- | Mar 9, 2007 |
| -- | 027331 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79321 |
| -- | 79321 |
No items available.