Control systems engineering and design (Record no. 79848)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01758nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s0000 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0582994683 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TJ 213 Tho |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Thompson, Steve |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Control systems engineering and design |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York |
| Name of publisher, distributor, etc. | John Wiley and Sons |
| Date of publication, distribution, etc. | 1989 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | x, 364p. : ill. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 017877 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 14.50 |
| -- | TJ 213 Tho |
| -- | 1 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 017877 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 724243 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 14.50 |
| -- | TJ 213 Tho |
| -- | 2 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 017878 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03456 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03456 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03454 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 4 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03454 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03458 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03458 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03455 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 5 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03455 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03453 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03453 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (ELEC.ENG.) |
| -- | 0.00 |
| -- | 03457 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 7 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 03457 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79848 |
| -- | 79848 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBU-MAIN LIBRARY, KITWE. | CBU-MAIN LIBRARY, KITWE. | 06/29/2023 | TJ 213 Tho | 017877 | 06/29/2023 | 1 | 06/29/2023 | MONOGRAPH | |||||||
| CBU-MAIN LIBRARY, KITWE. | CBU-MAIN LIBRARY, KITWE. | 06/29/2023 | TJ 213 Tho | 017878 | 06/29/2023 | 2 | 06/29/2023 | MONOGRAPH | |||||||
| CBU-SCHOOL TEXT BOOK COLLECTION | CBU-SCHOOL TEXT BOOK COLLECTION | 06/29/2023 | SCHOOL TEXTBOOK | 03456 | 06/29/2023 | 3 | 06/29/2023 | MONOGRAPH |