Construction technology, vols. 1-4 (Record no. 79860)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02681nam a2200313 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416nuuuuuuuuxx |||||||||||||| || u |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TH 145 Chu |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Chudley, R |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Construction technology, vols. 1-4 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | London |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4v. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725834 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 11 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 12 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 015001 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 715070 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 5 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014993 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 014998 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 10 |
| -- | LOST |
| -- | 014998 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 715069 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 014994 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725833 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 8 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 8 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014996 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 713618 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 15 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 11 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014999 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 014991 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 3 |
| -- | LOST |
| -- | 014991 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725839 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 13 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 4 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014992 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 714754 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 7 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 7 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014995 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 014997 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 14 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 9 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 014997 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725836 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 10 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 15 |
| -- | DAMAGED |
| -- | May 3, 2006 |
| -- | 023990 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725837 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 6 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 2 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014990 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725840 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 12 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 1 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 014989 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 015003 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 13 |
| -- | LOST |
| -- | 015003 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 725835 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 9 |
| -- | 2752.00 |
| -- | TH 145 Chu |
| -- | 14 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 015004 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 79860 |
| -- | 79860 |
No items available.