Basic technical mathematics. (3rd ed.) (Record no. 84586)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01866nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120416s1978 ||||||||||||||||| || u |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0805395202 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA 305 Was |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Washington, Allyn J |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Basic technical mathematics. (3rd ed.) |
| 246 ## - | |
| -- | Allyn J. Washington |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Menlo Park: |
| Name of publisher, distributor, etc. | The Benjamin/Cummings |
| Date of publication, distribution, etc. | 1978 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xiv, 682p. |
| 350 ## - | |
| -- | 0.00 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | MATHEMATICS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 713304 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 1 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 2 |
| -- | LOST |
| -- | 011821 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 713309 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 7 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 8 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 011820 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | ANNEX COLLECTION (Main Library) |
| -- | 0.00 |
| -- | 713306 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 3 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 3 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 011823 |
| -- | Annex Low-Usage Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 713305 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 4 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 4 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 011824 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | SHORT LOAN BOOKS |
| -- | 0.00 |
| -- | 713307 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 8 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 1 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 011819 |
| -- | Short Loan Collection |
| 995 ## - | |
| -- | TEXTBOOKS (COMP.SCIENCE) |
| -- | 0.00 |
| -- | 3080 |
| -- | CBU-SCHOOL TEXTBOOK COLLECTIONS |
| -- | 1 |
| -- | 0.00 |
| -- | SCHOOL TEXTBOOK |
| -- | 9 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | Jul 16, 2009 |
| -- | 3080 |
| -- | School Collections |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 713303 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 2 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 6 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 011826 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | MAIN LIBRARY OPEN ACCESS |
| -- | 0.00 |
| -- | 713308 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 5 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 7 |
| -- | AVAILABLE |
| -- | 011822 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 995 ## - | |
| -- | BINDERY (DAMAGED) |
| -- | 0.00 |
| -- | 718488 |
| -- | CBU-MAIN LIBRARY (Kitwe) |
| -- | 6 |
| -- | 29.95 |
| -- | QA 305 Was |
| -- | 5 |
| -- | DAMAGED |
| -- | 011825 |
| -- | Main Library Open Access Collection |
| 999 ## - | |
| -- | 84586 |
| -- | 84586 |
No items available.